>> ISCRITTI EDIZIONE 2010
1° Batteria 2010
Moto da 50 a 125 cc e LambrettePiloti iscritti: n. 33
Orario di svolgimento: dalle 9.30 alle 9.45 e dalle 14.15 alle 14.30
Avvertenza per i piloti: Il numero ufficiale di partecipazione verrà concesso dopo la punzonatura dei mezzi. Pertanto l'ordine sotto riportato può subire delle variazioni
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO | CILINDRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRI Pier Carlo | KREIDEL | G.P. | 1972 | 60 |
| 2 | LENZI Literbo | DEMM | Dick Dick | 1958 | 49 |
| 3 | BELLAN Vittorio | BENELLI | Sprint 4V | 1965 | 49 |
| 4 | GUANZIROLI Paolo | MINARELLI | Corsa | 1967 | 50 |
| 5 | PARILLO Giuseppe | MINARELLI | Corsa | 1967 | 50 |
| 6 | PIANA Italo | MINARELLI | Corsa | 1967 | 50 |
| 7 | RABIER Bruno | DERBY | Competition | 1967 | 50 |
| 8 | PASINI Renato | KREIDEL | G.P. | 1970 | 50 |
| 9 | INGEGNERI Luigi | LAVERDA | 75 Sport | 1958 | 75 |
| 10 | PALAGI Franco | MINARELLI | Corsa | 1972 | 80 |
| 11 | SCIPPE Faustino | MINARELLI | PCB Competition | 1972 | 80 |
| 12 | FULLANA Esteban | MONTESA | Brio 110 | 1959 | 100 |
| 13 | TOURDOT Roger | RUMI | Gobbetto | 1952 | 125 |
| 14 | TOGNINI Giuseppe | RUMI | Junior | 1955 | 125 |
| 15 | TAGLIORETTI Bruno | DUCATI | Competition | 1956 | 125 |
| 16 | OULEVEY Louis | BULTACO | G.P. | 1960 | 125 |
| 17 | BORGETTO Jean-Luc | HONDA | CR93 | 1962 | 125 |
| 18 | BENUZZI Franco | MORINI | Corsaro Corsa | 1965 | 125 |
| 19 | DIOMEDI Sigifrido | HONDA | CR93 | 1966 | 125 |
| 20 | FIORETTI Gianni | HONDA | 1968 | 125 | |
| 21 | MONZI Massimo | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 | 125 |
| 22 | PESAVENTO Massimo | AERMACCHI | Aletta | 1968 | 125 |
| 23 | RIGATTI Arrigo | MOTOBI | Corsa | 1968 | 125 |
| 24 | TESTONI Angelo | AERMACCHI | Aletta banana | 1968 | 125 |
| 25 | MELLANO Flavio | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1969 | 125 |
| 26 | POCCHIESA Rosso Riccardo | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1969 | 125 |
| 27 | CASSOLA Luigi | INNOCENTI | Lambretta Comp. | 1947 | 125 |
| 28 | BELLI Giovanni | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1948 | 125 |
| 29 | VILLANI Guido | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1949 | 125 |
| 30 | BISIO Luigi | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1952 | 125 |
| 31 | DI GIROLAMO Sandro | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1952 | 125 |
| 32 | FERRERO Roberto | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1952 | 125 |
| 33 | NANO Carlo | INNOCENTI | Lambretta competizione | 1953 | 125 |
2° Batteria 2010
Moto da 125 a 175 ccPiloti iscritti: n. 25
Orario di svolgimento: dalle 10.00 alle 10.15 e dalle 14.40 alle 14.55
Avvertenza per i piloti: Il numero ufficiale di partecipazione verrà concesso dopo la punzonatura dei mezzi. Pertanto non saranno concessi numeri già esistenti sulle moto.
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO | CILINDRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZZARINI Eugenio | PIOVATICCI | 125 GP | 1970 | 125 |
| 2 | GRACIA SAMPER Cesar | MONTESA LUBE | 1959 1963 | 125 | |
| 3 | ROZZA Cesare | MOTO GUZZI | Beccaccino | 1966 | 125 |
| 4 | CRIVELLO Daniel | MAICO | Nouger Competition | 1969 | 150 |
| 5 | BORRI Vincenzo | MORINI | Corsa Settebello | 1962 | 175 |
| 6 | PANUZZI Sergio | MOTOBI | Corsa | 1968 | 175 |
| 7 | FINOT Jean Luc | TERROT | LCP | 1936 | 175 |
| 8 | MORISQUE Jean | AMC FRANCE | Sport | 1952 | 175 |
| 9 | RENA Ezio | GANNA | Puch competition | 1952 | 175 |
| 10 | BISOGNO Carlo | MORINI | Rebello | 1955 | 175 |
| 11 | GRIPPO Ugo | MORINI | Settebello | 1955 | 175 |
| 12 | RIVA Armando | DEMM | 4T | 1955 | 175 |
| 13 | BENUZZI Franco | MORINI | Settebello | 1957 | 175 |
| 14 | PIERSIGILLI Marco | MORINI | GT | 1957 | 175 |
| 15 | PARILLO Giuseppe | MORINI | Corsa | 1958 | 175 |
| 16 | SPECCHI Vincenzo | GILERA | Competizione | 1959 | 175 |
| 17 | TRAVERSA Stefano | MORINI | Settebello | 1961 | 175 |
| 18 | ORLANDO Felice | MORINI | Settebello | 1962 | 175 |
| 19 | ZOFFOLI Renzo | MORINI | Settebello | 1962 | 175 |
| 20 | GAGLIARDI Angelo | MONTESA | Impala Blitz | 1963 | 175 |
| 21 | BOCCOLARI Eros | MORINI | Tresette | 1965 | 175 |
| 22 | POGGI Graziano | DUCATI | Corse | 1965 | 175 |
| 23 | VALLE Lorenzo | MOTOBI | Competizione | 1967 | 175 |
| 24 | LUCISANO Pier Natale | MOTOBI | Corsa | 1968 | 175 |
| 25 | LEONE Fernando | MORINI | Corsaro competizione | 1971 | 180 |
3° Batteria 2010
Moto classe 250 sino al 1966Piloti iscritti: n. 27
Orario di svolgimento: dalle 10.25 alle 10.40 e dalle 15.05 alle 15.20
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAZ Peter | JAWA | P 250 | 1965 |
| 2 | CAMPANELLI Paolo | MALTRY MOTOBI | G.P. | 1962 |
| 3 | SCALINCI Mario | DUCATI | Corse Mach III | 1965 |
| 4 | TONDO Gino | MOTOBI | Beccaccino | 1966 |
| 5 | CAZZANI Agostino | BIANCHI | Freccia Oro | 1934 |
| 6 | FRIGERIO Antonio M. | MOTO GUZZI | Compressore | 1939 |
| 7 | TRIVERO Valentino | MOTO GUZZI | Albatros | 1939 |
| 8 | PASSONI Egidio | GILERA | Nettuno | 1945 |
| 9 | BUCCHI Giovanni | PARILLA | 250 competizione | 1948 |
| 10 | PICCIN Luigi | MOTOBI | MS DS | 1956 |
| 11 | RENA Ezio | ALPINO | Competizione | 1956 |
| 12 | TAGLIORETTI Bruno | MONDIAL | Competizione | 1956 |
| 13 | OLIVERO Francesco | MONDIAL | G.P. | 1957 |
| 14 | MASSA François | PARILLA | Supersport | 1960 |
| 15 | PATRIGNANI Franco | MORINI | Settebello ** | 1962 |
| 16 | RASO Bruno | DUCATI | Speed G. | 1963 |
| 17 | LAPEYRE Jaques | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1964 |
| 18 | MARINO Erik | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1964 |
| 19 | TRAVERSA Stefano | DUCATI | Mach I | 1964 |
| 20 | BISOGLIO Carlo Paolo | MORINI | Bialbero | 1965 |
| 21 | ZANOLI Gianni | DUCATI | Mach I | 1965 |
| 22 | BETTI Guido | MORINI | Settebello | 1966 |
| 23 | GAGLIARDI Angelo | MONTESA | 1966 | |
| 24 | GARINO Mauro | BULTACO | TSS | 1966 |
| 25 | MARTINI Ivano | DUCATI | 250 | 1966 |
| 26 | ORLANDO Felice | MORINI | Settebello | 1966 |
| 27 | SANSOVINI Luciano | MOTOBI | Competizione | 1966 |
| ** cilindrata 220cc |
4° Batteria 2010
Moto classe 250 dal 1967 al 1972Orario di svolgimento: dalle 10.50 alle 11.05 e dalle 15.30 alle 15.45
Piloti iscritti: n. 31
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURLANDO Giovanni | DUCATI | Competizione | 1968 |
| 2 | CANIZZARO Michele | MOTOBI | 250 | 1968 |
| 3 | CRIVELLO Daniel | BULTACO | Competition | 1967 |
| 4 | GALLINA Roberto | YAMAHA | Ex Phil Read | 1970 |
| 5 | GRASSETTI Silvio | GRASSETTI | G.P. | 1969 |
| 6 | ROVIRA PASTOR Joachin | BULTACO | Metralla MK2 | 1967 |
| 7 | TENCONI Angelo | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 |
| 8 | BATTISTI Luciano | BENELLI | Grand Prix | 1968 |
| 9 | ASNAGHI Luigi | MOTOBI | Zanzani | 1967 |
| 10 | BELLI Giovanni | MOTOBI | Sei tiranti | 1967 |
| 11 | FIORENTINI Roger | BULTACO | Metralla | 1967 |
| 12 | FIORETTI Gianni | MOTOBI | Derivata | 1967 |
| 13 | FULLANA Javier | MONTESA | Blitz Competizione | 1967 |
| 14 | SERAFINI Giorgio | MOTOBI | Corsa | 1967 |
| 15 | TORRO Armando S. | MONTESA | Impala Blitz | 1967 |
| 16 | AVANDRO Domenico | MORINI | Settebello | 1968 |
| 17 | BELLANOVA Giuseppe | MOTOBI | Catria | 1968 |
| 18 | FERRERO Leandro | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 |
| 19 | GOZZINI Egidio | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 |
| 20 | REUL Gerd | DUCATI | Monza | 1968 |
| 21 | RUITZ THERRY José | BULTACO | TSS 41 | 1968 |
| 22 | TORRICELLI Giovanni | YAMAHA | TD 2 | 1968 |
| 23 | DE ANGELI Veris | BENELLI | 1968 | |
| 24 | CILLI Michele | SUZUKI | T 250 | 1969 |
| 25 | OLLEARO Enrico G. | DUCATI | 24 Horas | 1969 |
| 26 | DE CHOUDENS Didier | DUCATI | Mach III | 1970 |
| 27 | LOTTI Gianluca | YAMAHA | TD 2 | 1970 |
| 28 | QUALFIORI Ercole | BENELLI | 2C | 1970 |
| 29 | TETTAMANTI Giorgio | SUZUKI | T 250 | 1970 |
| 30 | TESTONI Guido | HARLEY DAVINDSON | 2 Cilindri | 1972 |
| 31 | GANDOLA Luciano | MOTOBI | Derivata | 1972 |
5° Batteria 2010
Moto classe 350 ccOrario di svolgimento: dalle 11.15 alle 11.30 e dalle 15.55 alle 16.10
Piloti iscritti: n. 27
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Giacomo | MV AGUSTA | 4 cilindri G.P. | 1972 |
| 2 | GIANSANTI Fosco | YAMAHA | Zanzani 351 cc | 1970 |
| 3 | BRUNELLA Sergio | NORTON | Manx Garden G. | 1947 |
| 4 | PRATI Gianluigi | NORTON | Manx | 1947 |
| 5 | BAZZANI Paolo | VELOCETTE | KTT Mk8 | 1948 |
| 6 | FERRARIS Giovanni | BSA | Gold Star | 1952 |
| 7 | CALESTANI Luigi | NORTON | Manx | 1954 |
| 8 | MARCELLINO Sebastiano | MOTO GUZZI | G.P. | 1956 |
| 9 | OLIVERO Francesco | MOTO GUZZI | G.P. | 1956 |
| 10 | MONDANI Vittorino | NORTON | Manx | 1958 |
| 11 | GIORDANO Ezio | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1969 |
| 12 | ASNAGHI Luigi | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1965 |
| 13 | KRUZIK Antonin | JAWA | 4 V | 1967 |
| 14 | GOZZINI Luca | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 |
| 15 | PAGLINI Gilmo | MV AGUSTA | G.P. | 1968 |
| 16 | CASTELLI Lucio | MV AGUSTA | G.P. 350 | 1969 |
| 17 | MINAZZI Davide | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1970 |
| 18 | CURTI Bartolomeo | YAMAHA | TR 2B | 1971 |
| 19 | AVANDRO Domenico | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1971 |
| 20 | BORGOGNO Guido | HONDA | Replica | 1972 |
| 21 | ELLI Ubaldo | MV AGUSTA | 4 cilindri 4P | 1972 |
| 22 | GIORDANO Paolo | YAMAHA | TR 2D | 1972 |
| 23 | PACIFICI Paolo | YAMAHA | TR 3 | 1972 |
| 24 | PALEARI Claudio | DUCATI | Mk III | 1972 |
| 25 | SANDRONI Giuseppe | BENELLI | Ex Saarinen | 1972 |
| 26 | SCARLINO Maurizio | YAMAHA | Ex Mandracci | 1972 |
| 27 | VALLI Armando | YAMAHA | Corsa | 1972 |
6° Batteria 2010
Moto 350 cc anteguerra e 500 cc sino al 1949Orario di svolgimento: dalle 11.40 alle 11.55 e dalle 16.20 alle 16.35
Piloti iscritti: n. 29
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO | CILINDRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSSO Eric | TERROT | HSJ | 1925 | 350 |
| 2 | BARBARIA Domenico | VELOCETTE | KSS | 1928 | 350 |
| 3 | RUITZ THIERRY José | RUDGE | TT Replica | 1931 | 350 |
| 4 | CAUCAL Claude | YONGHI | Double arbre | 1936 | 350 |
| 5 | MASSA François | VELOCETTE | KSS | 1936 | 350 |
| 6 | CABIBEL Philippe | KOEHLER ESCOFFIER | 1937 | 350 | |
| 7 | POCCHIESA ROSSO Riccardo | NORTON | M40 International | 1937 | 350 |
| 8 | MASINI Edgardo | GILERA | Otto bulloni | 1927 | 500 |
| 9 | BUCCHI Giovanni | SCOTT | Flying Squirrel | 1928 | 600 |
| 10 | TRIVERO Valentino | MOTO GUZZI | C 4V SS | 1928 | 500 |
| 11 | AZAM Ives | GNOME ET RHONE | D4 | 1929 | 500 |
| 12 | CID COBENA Jean Felix | SCOTT | TT Replica | 1930 | 596 |
| 13 | AZAM Ives | SAROLEA | Sport | 1932 | 500 |
| 14 | HARTMANN Noteare | RUDGE | Ulster | 1935 | 500 |
| 15 | BENELLI Antonio | NORTON | International | 1936 | 500 |
| 16 | FRAGIACOMO Adriano | BMW | R51 8S Hoske | 1937 | 500 |
| 17 | BOTZER Erwin | GILERA | Otto bulloni | 1938 | 500 |
| 18 | DE MARCELLIS Italo Mario | MOTO GUZZI | Condor | 1939 | 500 |
| 19 | LANTEZ Michel | ARIEL | Red Hunt | 1939 | 500 |
| 20 | MELLANO Flavio | MOTO GUZZI | Condor | 1939 | 500 |
| 21 | PASSONI Egidio | GILERA | Saturno | 1943 | 500 |
| 22 | FULLANA Esteban | GILERA | Competizone | 1944 | 500 |
| 23 | MOREAU Frank | NORTON | Twin | 1945 | 500 |
| 24 | FINAZZI Fabrizio | GILERA | Competizione | 1946 | 500 |
| 25 | MANZONI Giuseppe | MOTO GUZZI | Dondolino | 1947 | 500 |
| 26 | QUARANTA Franco | GILERA | Saturno T. Comp. | 1948 | 500 |
| 27 | BUSSOLINO Luigi | GILERA | Sanremo | 1949 | 500 |
| 28 | PIERSIGILLI Marco | GILERA | Saturno | 1949 | 500 |
| 29 | TRIOSCHI Sante | MOTO GUZZI | Dondolino | 1949 | 500 |
7° Batteria 2010
Moto 550 cc dal 1951 al 1963Orario di svolgimento: dalle 12.05 alle 12.20 e dalle 16.45 alle 17.00
Piloti iscritti: n. 30
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGIOVANNI Sergio | VELOCETTE | Truxton | 1959 |
| 2 | CAMPANELLI Paolo | GILERA | Saturno | 1952 |
| 3 | DALL'AGLIO Marco | GILERA | Sanremo | 1947 |
| 4 | GUGLIELMINETTI Francesco | GILERA | 4 Cilindri | 1957 |
| 5 | GAZZONI Daniel | GILERA | Saturno | 1951 |
| 6 | LIBERATI Luciano | GILERA | Sanremo | 1951 |
| 7 | MASETTI Nello | GILERA | 4 Cilindri | 1951 |
| 8 | VALGRANDE Bruno | MOTO GUZZI | Dondolino | 1951 |
| 9 | GRAZIOLI Dario | GILERA | Sanremo | 1952 |
| 10 | BERNARD David | TRIUMPH | T100 | 1953 |
| 11 | BIANCHI Giuseppe | GILERA | Piuma | 1953 |
| 12 | COLOMBO Romano | GILERA | Piuma | 1953 |
| 13 | MAGRINA Ramon | NORTON | Manx | 1954 |
| 14 | OLLEARO Silvio | NORTON | ES2 | 1954 |
| 15 | ZANETTI Fausto | GILERA | G.P. 4 cilindri | 1954 |
| 16 | BERETTA Giancarlo | GILERA | Saturno | 1955 |
| 17 | GHETTI Alain | NORTON | 88 | 1955 |
| 18 | PALEARI Claudio | GILERA | Piuma | 1956 |
| 19 | MOLTENI Angelo | GILERA | Piuma | 1957 |
| 20 | PRATI Gianluigi | NORTON | Manx | 1957 |
| 21 | SONCINI Giovanni | GILERA | Saturno | 1957 |
| 22 | MAZZONI André | TRIUMPH | T100 | 1958 |
| 23 | NIBARD Alain | LINTO | G.P. | 1958 |
| 24 | MARINO Alfio | BSA | Gold Star | 1959 |
| 25 | TROIANI Lorenzo | NORTON | Manx | 1959 |
| 26 | CALESTANI Luigi | NORTON | Manx | 1961 |
| 27 | CORNO Renato | MATCHLESS | G50 | 1961 |
| 28 | POGGI Graziano | MATCHLESS | G50 | 1961 |
| 29 | CHIABOTTI Giancarlo | MATCHLESS | G50 | 1962 |
| 30 | GIACHINO Adolfo | NORTON | Domiracer | 1962 |
8° Batteria 2010
Moto 500 cc dal 1967 al 1972Orario di svolgimento: dalle 12.30 alle 12.45 e dalle 17.35 alle 17.50
Piloti iscritti: n. 30
| N. | PILOTA | MOTO | MOD. | ANNO | CILINDRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Giacomo | MV AGUSTA | 4 Cil. G.P. | 1972 | 500 |
| 2 | BONERA Gianfranco | MV AGUSTA | G.P. 500 | 1968 | 500 |
| 3 | GUARNIERI Guido | MATCHLESS | G50 | 1963 | 500 |
| 4 | PANUZZI Sergio | HONDA | Corsa | 1972 | 500 |
| 5 | PERRONE Giovanni | MATCHLESS | G50 | 1961 | 500 |
| 6 | ROVIRA PASTOR Joaquin | BSA | Victor 500 | 1972 | 500 |
| 7 | CURTI Bartolomeo | PUGLIESE | Corsa | 1967 | 500 |
| 8 | MOLTENI Carlo | SUZUKI | Titan Cobra | 1967 | 500 |
| 9 | CASTELLI Lucio | MV AGUSTA | G.P. | 1968 | 500 |
| 10 | CHECCHI Fausto | PATTON | Bic 500 BVRU | 1968 | 500 |
| 11 | GOZZINI Egido | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 | 408 |
| 12 | GUANZIROLI Paolo | AERMACCHI | Metisse | 1968 | 408 |
| 13 | MONDANI Vittorino | SEELEY | Mk II | 1968 | 500 |
| 14 | PASOLINI Stefano Renzo | BENELLI | G.P. (ex del padre Renzo Pasolini) | 1968 | 500 |
| 15 | TERZAGHI Enrico | AERMACCHI | Ala d'Oro | 1968 | 408 |
| 16 | VERRINI Enrico | DUCATI | Corse | 1968 | 450 |
| 17 | BURSI Gian Paolo | KAWASAKI | Seeley H1R | 1969 | 500 |
| 18 | GARINO Mauro | BULTACO | TSJ | 1969 | 360 |
| 19 | PERISSINOTTO Paride | DUCATI | Mk III | 1969 | 450 |
| 20 | AIROLA Nicolao | DUCATI | Desmo | 1970 | 450 |
| 21 | ANELLI Roberto | MV AGUSTA | G.P. | 1970 | 500 |
| 22 | BALZAROTTI Angelo | DUCATI | Derivata | 1970 | 450 |
| 23 | CORNET Gerard | KAWASAKI | H1R | 1970 | 500 |
| 24 | LEONESIO Maurizio | PATTON | 48 | 1970 | 500 |
| 25 | SERAFINI Giorgio | BENELLI | 500 | 1970 | 500 |
| 26 | BATTISTI Luciano | BENELLI | G.P. | 1971 | 500 |
| 27 | CAMERA Augusto | KAWASAKI | H1R | 1971 | 500 |
| 28 | CLAPIS Giancarlo | KAWASAKI | H1R | 1971 | 500 |
| 29 | BINARELLI Paolo | HONDA | Four | 1972 | 500 |
| 30 | ELLI Ubaldo | MV AGUSTA | 4 cilindri G.P. | 1972 | 500 |
| Pilota |
|---|
| AGOSTINI Giacomo |
| BALAZ Peter |
| BALLESTRIERI Amilcare |
| BONERA Gianfranco |
| BONGIOVANNI Sergio |
| BORRI Piercarlo |
| BORRI Vincenzo |
| BURLANDO Giovanni |
| CAMPANELLI Paolo |
| CANIZZARO Michele |
| CRIVELLO Daniel |
| DALL'AGLIO Marco |
| DE MATTEIS Gianni |
| GALLINA Roberto |
| GIANSANTI Fosco |
| GRACIA SAMPER Cesar |
| GRASSETTI Silvio |
| GUARNIERI Guido |
| GUGLIELMINETTI Francesco |
| LAZZARINI Eugenio |
| LUCCHINELLI Marco |
| PANUZZI Sergio |
| PERRONE Gianni |
| ROVIRA PASTOR Joaquin |
| ROZZA Cesare |
| SCALINCI Mario |
| TENCONI Angelo |
| TONDO Gino |
| VENTURI Remo |