GRAN TROFEO 1966
16° GRAN TROFEO MOTOCICLISTICO SAN REMO
CIRCUITO DI OSPEDALETTI – Mt. 3.380
16° GRAN TROFEO SAN REMO 15 Maggio 1966 - Classe 250cc Sport
Giri: 20 - Partenti: 13 Giro più veloce: Pasolini (Aermacchi) 1 min. 56 sec. 6 - media 105.260 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASOLINI Renzo | Aermacchi | 250cc Sport | in 39'28''4 (media 102.752 km/h) |
| 2 | BALLESTRIERI Amilcare | Aermacchi | 250cc Sport | a 27''5 |
| 3 | PARLOTTI Gilberto | Ducati | 250cc Sport | a 1'30''4 |
| 4 | LOMBARDI Giovanni | Aermacchi | 250cc Sport | a 2'09''8 |
| 5 | MARCHESANI Gianemilio | Aermacchi | 250cc Sport | a 1 giro |
| 6 | PERRONE Giovanni | NSU | 250cc Sport | a 1 giro |
| 7 | GIOVANARDI Carlo | Moto Morini | 250cc Sport | a 1 giro |
| 8 | POLENGHI Giovanni | Bultaco | 250cc Sport | a 1 giro |
| 9 | CAPOCCI Alberto | Aermacchi | 250cc Sport | a 1 giro |
| 10 | PETRI Giovanni | Bultaco | 250cc Sport | a 4 giri |
16° GRAN TROFEO - Classe 125cc
Giri: 21 - Partenti: 18 Giro più veloce: Francesco Villa (Montesa Beccaccino) 1 min. 57 sec. - media 104.000 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERI Luigi | Honda 4 cilindri | 125cc | in 42'28''1 (media 100.281 km/h) |
| 2 | VILLA Walter | Mondial | 125cc | a 1'11''2 |
| 3 | BERGAMONTI Angelo | Moto Morini | 125cc | a 1'28''9 |
| 4 | VIURA Pierre | Honda | 125cc | a 1 giro |
| 5 | MARCHESANI Gianemilio | Paton | 125cc | a 1 giro |
| 6 | MENCAGLIA Pietro | Bultaco | 125cc | a 1 giro |
| 7 | BURLANDO Giovanni | MotoBi | 125cc | a 1 giro |
| 8 | VISENZI Giuseppe | Honda | 125cc | a 1 giro |
| 9 | ACCORSI Sisto | Ducati | 125cc | a 2 giri |
| 10 | SANTARELLI Giancarlo | Bultaco | 125cc | a 2 giri |
| 11 | CAPOCCI Alberto | Ducati | 125cc | a 2 giri |
| 12 | PETRI Giovanni | Bultaco | 125cc | a 3 giri |
16° GRAN TROFEO - Classe 250cc
Giri: 24 - Partenti: 22 Giro più veloce: Provini (Benelli) 1 min. 52 sec. 2 - media 108.449 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINI Tarquinio | Benelli 4 cilindri | 250cc | in 45'51''8 (media 106.123 km/h) |
| 2 | MILANI Gilberto | Aermacchi | 250cc | a 1'05''0 |
| 3 | PASOLINI Renzo | Aermacchi | 250cc | a 1'05''3 |
| 4 | BERGAMONTI Angelo | Paton | 250cc | a 1'40''7 |
| 5 | VILLA Walter | Mondial | 250cc | a 1'44''0 |
| 6 | PARLOTTI Gilberto | Ducati | 250cc | a 1 giro |
| 7 | LOMBARDI Giovanni | Aermacchi | 250cc | a 2 giri |
| 8 | CAMPANELLI Paolo | Aermacchi | 250cc | a 2 giri |
| 9 | SPINELLO Luciano | Aermacchi | 250cc | a 2 giri |
| 10 | DURR Peter | Aermacchi | 250cc | a 2 giri |
| 11 | MARCHESANI Gianenilio | Aermacchi | 250cc | a 2 giri |
| 12 | PERRONE Giovanni | NSU | 250cc | a 3 giri |
| 13 | CANOVA Eugenio | Aermacchi | 250cc | a 3 giri |
| 14 | VIURA Pierre | Ducati | 250cc | a 4 giri |
16° GRAN TROFEO - Classe 500cc
Giri: 27 - Partenti: 22 Giro più veloce: Agostini (MV Agusta) 1 min. 49 sec. 4 - media 111.225 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Giacomo | MV Agusta 4 cilindri | 500cc | in 50'03''5 (media 109.384 km/h) |
| 2 | VENTURI Remo | Gilera 4 cilindri | 500cc | a 26''4 |
| 3 | PASOLINI Renzo | Aermacchi | 500cc | a 30''1 |
| 4 | MILANI Gilberto | Aermacchi | 500cc | a 57''1 |
| 5 | STEVENS Fred | Matchless | 500cc | a 1 giro |
| 6 | LORO Vasco | Norton Manx | 500cc | a 1 giro |
| 7 | CAMPANELLI Paolo | Gilera Saturno | 500cc | a 1 giro |
| 8 | PAGANI Alberto | Aermacchi | 500cc | a 1 giro |
| 9 | SANTARELLI Giancarlo | Aermacchi | 500cc | a 1 giro |
| 10 | DARDANELLO Giuseppe | Norton Manx | 500cc | a 1 giro |
| 11 | DRIXL Othmar | Aermacchi | 500cc | a 2 giri |
| 12 | DOMENICONI Gianfranco | Norton Manx | 500cc | a 2 giri |
| 13 | MIELE Guido | Gilera Saturno | 500cc | a 3 giri |
| 14 | PAOLUCCI Emidio | Aermacchi | 500cc | a 3 giri |
| 15 | CHEVALIER R. | Norton Manx | 500cc | a 3 giri |
| 16 | MAUGLIANI Emanuele | Norton Manx | 500cc | a 3 giri |
- GRAN TROFEO 1947
- GRAN TROFEO 1948
- GRAN TROFEO 1949
- GRAN TROFEO 1950
- GRAN TROFEO 1951
- GRAN TROFEO 1952
- GRAN TROFEO 1953
- GRAN TROFEO 1954
- GRAN TROFEO 1955
- GRAN TROFEO 1956
- GRAN TROFEO 1961
- GRAN TROFEO 1962
- GRAN TROFEO 1963
- GRAN TROFEO 1964
- GRAN TROFEO 1965
- GRAN TROFEO 1966
- GRAN TROFEO 1967
- GRAN TROFEO 1968
- GRAN TROFEO 1969
- GRAN TROFEO 1970
- GRAN TROFEO 1971
- GRAN TROFEO 1972
- RIEVOCAZIONE STORICA MOTOCICLISTICA