GRAN TROFEO 1962
12° GRAN TROFEO MOTOCICLISTICO SAN REMO
CIRCUITO DI OSPEDALETTI – Mt. 3.380
12° GRAN TROFEO SAN REMO 17 Giugno 1962 - Classe 175cc Cadetti
Giri: 16 - Giro più veloce: Agostini (Moto Morini) 1 min. 58 sec. e 3 - media 102.357 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI Giacomo | Moto Morini | 175 cc | in 32'24''8 (media 100.106 km/h) |
| 2 | BALLESTRIERI Amilcare | MotoBi | 175 cc | a 8''2 |
| 3 | ROSSI Luciano | MotoBi | 175 cc | a 27'' |
| 4 | PASOLINI Renzo | Aermacchi | 175 cc | a 1'21''5 |
| 5 | BARONCINI Sergio | Moto Morini | 175 cc | a 1'56''8 |
| 6 | MORO Ido | Moto Morini | 175 cc | |
| 7 | CERIOTTI Valentino | Moto Morini | 175 cc | |
| 8 | BUFFARELLO Gianfranco | Moto Morini | 175 cc | |
| 9 | DOLANDO Gaetano | Moto Morini | 175 cc | |
| 10 | CARRER | Moto Morini | 175 cc |
12° GRAN TROFEO - Classe 125cc
Giri: 28 - Giro più veloce: Redman (Honda) 1 min. 59 sec. e 5 - media 101.824 Km/h
| POS. | PILOTA | MOTO | CLASSE | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERI Luigi | Honda | 125 cc | in 58'39''8 (media 96,796 km/h) |
| 2 | REDMAN Jim | Honda | 125 cc | a 0''1 |
| 3 | VILLA Francesco | Mondial | 125 cc | a 1'10''1 |
| 4 | VISENZI Giuseppe | Ducati | 125 cc | a 1'52''9 |
| 5 | SANTARELLI Giancarlo | Ducati | 125 cc | a 1 giro |
| 6 | BALBONI Alfredo | Mondial | 125 cc | a 1 giro |
| 7 | MARCHESANI Gianemilio | Mondial | 125 cc | a 1 giro |
| 8 | SHOREY Daniel | Bultaco | 125 cc | a 1 giro |
| 9 | PATRIGNANI Roberto | Ducati | 125 cc | a 2 giri |
| 10 | CAPOCCI Alberto | Ducati | 125 cc | a 2 giri |
12° GRAN TROFEO - Classe 250cc
Giri: 30 - Partenti: 13 Giro più veloce: Provini (Moto Morini) 1 min. 49 sec. e 7 - media 110.921 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINI Tarquinio | Moto Morini bialbero | 250cc | in 56'42'' (media 107.301 km/h) |
| 2 | CAMPANELLI Paolo | Benelli | 250cc | a 59''2 |
| 3 | PAGANI Alberto | Aermacchi | 250cc | a 3 giri |
| 4 | SHOREY Daniel | Bultaco | 250cc | a 3 giri |
| 5 | PATRIGNANI Roberto | Moto Morini | 250cc | a 3 giri |
| 6 | VILLA Francesco | Mondial | 250cc | a 3 giri |
| 7 | MARCHESANI Gianemilio | C.M. | 250cc | a 3 giri |
12° GRAN TROFEO - Classe 500cc
Giri: 35 - Partenti: 15 Giro più veloce: Venturi (MV Agusta) 1 min. 46 sec. e 7 - media 114.039 Km/h
| Pos. | Pilota | Moto | Classe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURI Remo | MV Agusta 4 cilindri | 500cc | in 1.05'56'' (media km/h 107.654) |
| 2 | FINDLAY Jack | Norton Manx | 500cc | a 1 giro |
| 3 | MILANI Gilberto | Aermacchi | 500cc | a 1 giro |
| 4 | SCHNEIDER Bert | Norton Manx | 500cc | a 2 giri |
| 5 | INSERMINI Jacques | Norton Manx | 500cc | a 2 giri |
| 6 | LORO Vasco | Norton Manx | 500cc | a 2 giri |
| 7 | DARDANELLO Giuseppe | Norton Manx | 500cc | a 2 giri |
| 8 | VALBONESI Dino | Gilera Saturno | 500cc | a 3 giri |
- GRAN TROFEO 1947
- GRAN TROFEO 1948
- GRAN TROFEO 1949
- GRAN TROFEO 1950
- GRAN TROFEO 1951
- GRAN TROFEO 1952
- GRAN TROFEO 1953
- GRAN TROFEO 1954
- GRAN TROFEO 1955
- GRAN TROFEO 1956
- GRAN TROFEO 1961
- GRAN TROFEO 1962
- GRAN TROFEO 1963
- GRAN TROFEO 1964
- GRAN TROFEO 1965
- GRAN TROFEO 1966
- GRAN TROFEO 1967
- GRAN TROFEO 1968
- GRAN TROFEO 1969
- GRAN TROFEO 1970
- GRAN TROFEO 1971
- GRAN TROFEO 1972
- RIEVOCAZIONE STORICA MOTOCICLISTICA